| Talle | Pecho | Largo |
|---|---|---|
| S | 44 | 60 |
| M | 46 | 64 |
| L | 50 | 68 |
| XL | 53 | 70 |
| XXL | 57 | 78 |
| XXXL | 60 | 80 |
| XXXXL | 63 | 83 |
| Talle | ANCHO | LARGO | MANGA |
| S | 55 | 74 | 25 |
| M | 57 | 77 | 27 |
| L | 59 | 80 | 29 |
| Talle | Pecho | Largo |
|---|---|---|
| XS | 34 | 55 |
| S | 38 | 56 |
| M | 42 | 60 |
| L | 46 | 62 |
| Talle | Pecho | Largo |
|---|---|---|
| S/M | 44 | 65 |
| L/XL | 46 | 70 |
| Talle | Pecho | Mangas | Largo |
|---|---|---|---|
| unico | 58 | 30 | 88 |
| Talle | Pecho | Largo |
|---|---|---|
| 6 | 37 | 49 |
| 8 | 38 | 53,5 |
| 10 | 40 | 56,5 |
| 12 | 42 | 60 |
| Talle | Pecho | Largo |
|---|---|---|
| S | 50 | 48 |
| M | 52 | 50 |
| L | 54 | 55 |
| XL | 56 | 57 |
| único | Pecho | Largo | Mangas |
|---|---|---|---|
| POLO C/ TRENZA UNI | 53 | 57 | 48 |
| POLO | 50 | 61 | 52.5 |
| POLO 2 RAYAS | 50 | 55 | 55 |
| C/R RAYAS | 50 | 55 | 55 |
| POLO CANELON 3 |
48 | 55 | 49 |
| POLO CANELON |
43,5 | 55,5 | 49,5 |
| JERSEY | 53 | 55 | 49 |
| V C/ TRENZA UNI | 50 | 56 | 49 |
(súper elastizados)
| ÚNICO | Pecho |
Largo |
Mangas |
|---|---|---|---|
| 69,5 | 69 | 47 |
Si tenes alguna duda, comunicate con nosotras!! :D